紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門: 生活部 | |||
申請原因 | 活動主題: 衛生評比 | ||
活動時間: 2013-2014第二學期 | |||
活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 | |
李小梅 2012107113 | 衛生評比第一 | 2 | |
申請人簽字:陳柏羽 審核人簽字: | |||
導員簽字:張金臣 日期: 2014 年 3 月 5 日 |
注:紅卡每張獎勵0.15分,紅卡加分最高為1.5分。
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門: 生活部 | |||
申請原因 | 活動主題: 衛生評比 | ||
活動時間: 2013-2014第二學期 | |||
活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 | |
胡君 2012102106 | 衛生評比第二 | 1 | |
張悅 2012103132 | 衛生評比第二 | 1 | |
張杉雪 2012102127 | 衛生評比第二 | 1 | |
王家英 2012103121 | 衛生評比第二 | 1 | |
申請人簽字:陳柏羽 審核人簽字: | |||
導員簽字:張金臣 日期: 2014 年 3 月 5 日 |
注:紅卡每張獎勵0.15分,紅卡加分最高為1.5分。
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門: 生活部 | |||
申請原因 | 活動主題: 衛生評比 | ||
活動時間: 2013-2014第二學期 | |||
活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 | |
程曉靜2013107104 | 衛生評比第二 | 1 | |
白超群2013107101 | 衛生評比第二 | 1 | |
王潔麗2013101224 | 衛生評比第二 | 1 | |
趙若曦2013101234 | 衛生評比第二 | 1 | |
蔣穎俊2013107109 | 衛生評比第二 | 1 | |
周佳瓊2013101236 | 衛生評比第二 | 1 | |
申請人簽字:陳柏羽 審核人簽字: | |||
導員簽字:張金臣 日期: 2014 年 3 月 5 日 |
注:紅卡每張獎勵0.15分,紅卡加分最高為1.5分。
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門: 生活部 | |||
申請原因 | 活動主題: 衛生評比 | ||
活動時間: 2013-2014第二學期 | |||
活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 | |
李瑞瑞2013103114 | 衛生評比第一 | 2 | |
李陽 2013103115 | 衛生評比第一 | 2 | |
闵萍萍2013103118 | 衛生評比第一 | 2 | |
王夢瑤2013103123 | 衛生評比第一 | 2 | |
申請人簽字:陳柏羽 審核人簽字: | |||
導員簽字:張金臣 日期: 2014 年 3 月 5 日 |
注:紅卡每張獎勵0.15分,紅卡加分最高為1.5分。
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門: 生活部 | |||
申請原因 | 活動主題: 衛生評比 | ||
活動時間: 2013-2014第二學期 | |||
活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 | |
施文松2013107120 | 衛生評比第一 | 2 | |
王澤強2013107124 | 衛生評比第一 | 2 | |
尉洪洋2013107125 | 衛生評比第一 | 2 | |
許海濤2013107128 | 衛生評比第一 | 2 | |
楊吉元2013107129 | 衛生評比第一 | 2 | |
申請人簽字:陳柏羽 審核人簽字: | |||
導員簽字:張金臣 日期: 2014 年 3 月 5 日 |
注:紅卡每張獎勵0.15分,紅卡加分最高為1.5分。
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門:生活部 | |||
申請原因 | 活動主題: 衛生評比 | ||
活動時間: 2013-2014第二學期 | |||
活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 | |
姚德明2013107130 | 衛生評比第二 | 1 | |
張旭成2013107133 | 衛生評比第二 | 1 | |
張宇輝2013107134 | 衛生評比第二 | 1 | |
張雲龍2013107135 | 衛生評比第二 | 1 | |
曹流 2013107201 | 衛生評比第二 | 1 | |
申請人簽字:陳柏羽 審核人簽字: | |||
導員簽字:張金臣 日期: 2014 年 3 月 5 日 |
注:紅卡每張獎勵0.15分,紅卡加分最高為1.5分。
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門:生活部 | |||
申請原因 | 活動主題: 衛生評比 | ||
活動時間: 2013-2014第二學期 | |||
活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 | |
姚德明2013107130 | 衛生評比第二 | 1 | |
張旭成2013107133 | 衛生評比第二 | 1 | |
張宇輝2013107134 | 衛生評比第二 | 1 | |
張雲龍2013107135 | 衛生評比第二 | 1 | |
曹流 2013107201 | 衛生評比第二 | 1 | |
申請人簽字:陳柏羽 審核人簽字: | |||
導員簽字:張金臣 日期: 2014 年 3 月 5 日 |
注:紅卡每張獎勵0.15分,紅卡加分最高為1.5分。
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門:生活部 | |||
申請原因 | 活動主題: 衛生評比 | ||
活動時間: 2013-2014第二學期 | |||
活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 | |
張翔宇 2012106131 | 衛生評比第一 | 2 | |
馬嘯乾 2012106118 | 衛生評比第一 | 2 | |
趙鑫 2012106132 | 衛生評比第一 | 2 | |
張傑旋 2012106129 | 衛生評比第一 | 2 | |
謝晨 2012106125 | 衛生評比第一 | 2 | |
高健 2012107205 | 衛生評比第一 | 2 | |
海軍 2012107107 | 衛生評比第一 | 2 | |
安金旗 2012107202 | 衛生評比第一 | 2 | |
申請人簽字:陳柏羽 審核人簽字: | |||
導員簽字:張金臣 日期: 2014 年 3 月 5 日 |
注:紅卡每張獎勵0.15分,紅卡加分最高為1.5分。