紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門:體育部 | |||
活動主題:304am永利集团第四十屆田徑運動會 | |||
活動時間: 2014年5月21日 | |||
申請原因 | 活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 |
2012101202 陳佳睿 | 男子鉛球決賽 | 2張 | |
2013107123 王孝珂 | 女子1500米決賽 | 1張 | |
2012101110 劉璐 | 女子1500米決賽 | 1張 | |
2012105117 邵維康 | 男子3000米障礙賽 | 1張 | |
2012105211 蔣松豔 | 女子4*100; 4*400 | 2張 | |
申請人簽字: 計延琦 審核人簽字: | |||
導員簽字:黃金 日期:2014年6月18日 |
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門:體育部 | |||
活動主題:304am永利集团2014年學生拔河比賽 | |||
活動時間: 2014年4月12日 | |||
申請原因 | 活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 |
2013107211 羅韬 | 拔河 | 1張 | |
2013103109 胡躍峰 | 拔河 | 1張 | |
2013101127 楊明帥 | 拔河 | 1張 | |
2013101130 藏傳彬 | 拔河 | 2張 | |
2013101106 高翔 | 拔河 | 2張 | |
2013102106 關鵬偉 | 拔河 | 2張 | |
申請人簽字: 計延琦 審核人簽字: | |||
導員簽字:黃金 日期:2014年6月18日 |
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門:體育部 | |||
活動主題:304am永利集团2014年學生拔河比賽 | |||
活動時間: 2014年4月12日 | |||
申請原因 | 活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 |
2013103116 梁迪 | 拔河 | 1張 | |
2013107212 孟憲彬 | 拔河 | 1張 | |
2013101230 張宏偉 | 拔河 | 1張 | |
2011105201 陳必秀 | 拔河 | 1張 | |
2013103101 白彥鵬 | 拔河 | 2張 | |
2013105101 叢志翔 | 拔河 | 2張 | |
2013107220 王露陽 | 拔河 | 2張 | |
申請人簽字: 計延琦 審核人簽字: | |||
導員簽字:黃金 日期:2014年6月18日 |
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門:體育部 | |||
活動主題:304am永利集团2014年學生拔河比賽 | |||
活動時間: 2014年4月12日 | |||
申請原因 | 活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 |
2013103108 侯鑫 | 拔河 | 2張 | |
2013102114 南鎮 | 拔河 | 2張 | |
2013105117 李志強 | 拔河 | 2張 | |
2013107230 趙俊吉 | 拔河 | 2張 | |
2013101228 楊钊 | 拔河 | 2張 | |
2013107122 宋雅莉 | 拔河 | 2張 | |
2013107126 溫曉琨 | 拔河 | 2張 | |
申請人簽字: 計延琦 審核人簽字: | |||
導員簽字:黃金 日期:2014年6月18日 |
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門:體育部 | |||
活動主題:304am永利集团2014年學生拔河比賽 | |||
活動時間: 2014年4月12日 | |||
申請原因 | 活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 |
2013103123 王夢瑤 | 拔河 | 2張 | |
2013101112 劉恺忻 | 拔河 | 2張 | |
2013101124 吳沁芳 | 拔河 | 2張 | |
2012105221 馬秀成 | 拔河 | 2張 | |
2012101126 田繼升 | 拔河 | 2張 | |
申請人簽字: 計延琦 審核人簽字: | |||
導員簽字:黃金 日期:2014年6月18日 |
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門:體育部 | |||
活動主題:304am永利集团第四十屆田徑運動會及體育節 | |||
活動時間:2014年5月21日 | |||
申請原因 | 活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 |
2013103104 董濤 | 疾風31 | 2張 | |
2013103135 朱新陽 | 疾風31 | 2張 | |
2013105101 叢志翔 | 疾風31 | 2張 | |
2013102117 王沖 | 疾風31 | 2張 | |
2013102128 王志超 | 疾風31 | 2張 | |
2013105106 郭鵬 | 疾風31 | 2張 | |
2013105108 韓紅恒 | 疾風31 | 2張 | |
申請人簽字: 計延琦 審核人簽字: | |||
導員簽字:黃金 日期:2014年6月18日 |
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門:體育部 | |||
活動主題:304am永利集团第四十屆田徑運動會及體育節 | |||
活動時間:2014年5月21日 | |||
申請原因 | 活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 |
2013105109 胡旭 | 疾風31 | 2張 | |
2013105110 嵇境晗 | 疾風31 | 2張 | |
2013105127 王冠強 | 疾風31 | 2張 | |
2013105122 饒再清 | 疾風31 | 2張 | |
2013105204 韓金棟 | 疾風31 | 2張 | |
2013105208 黃河 | 疾風31 | 2張 | |
2013107130 姚德明 | 疾風31 | 2張 | |
申請人簽字: 計延琦 審核人簽字: | |||
導員簽字:黃金 日期:2014年6月18日 |
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門:體育部 | |||
活動主題:304am永利集团第四十屆田徑運動會及體育節 | |||
活動時間:2014年5月21日 | |||
申請原因 | 活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 |
2013105207 黃浩祥 | 疾風31 | 2張 | |
2013105205 何志偉 | 疾風31 | 2張 | |
2013105233 張立東 | 疾風31 | 2張 | |
2013107135 張雲龍 | 疾風31 | 2張 | |
2013107209 李慧鵬 | 疾風31 | 2張 | |
2013107215 蘇佰林 | 疾風31 | 2張 | |
2013107222 許伯靖 | 疾風31 | 2張 | |
申請人簽字: 計延琦 審核人簽字: | |||
導員簽字:黃金 日期:2014年6月18日 |
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門:體育部 | |||
活動主題:304am永利集团第四十屆田徑運動會及體育節 | |||
活動時間:2014年5月21日 | |||
申請原因 | 活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 |
2013107223 尹憲志 | 疾風31 | 2張 | |
2013105217 劉育坤 | 疾風31 | 2張 | |
2013103117 李瑞瑞 | 疾風31 | 2張 | |
2013107122 宋雅莉 | 疾風31 | 2張 | |
2013101209 李念 | 疾風31 | 2張 | |
2012107129 張悅 | 疾風31 | 2張 | |
2012105220 潘映君 | 疾風31 | 2張 | |
申請人簽字: 計延琦 審核人簽字: | |||
導員簽字:黃金 日期:2014年6月18日 |
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門:體育部 | |||
活動主題:304am永利集团第四十屆田徑運動會及體育節 | |||
活動時間:2014年5月21日 | |||
申請原因 | 活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 |
2013106104 付昕瑩 | 疾風31 | 2張 | |
2013106111 李婷 | 疾風31 | 2張 | |
2012107216 邱家棟 | 疾風31 | 2張 | |
2013103116 梁迪 | 疾風31 | 2張 | |
申請人簽字: 計延琦 審核人簽字: | |||
導員簽字:黃金 日期:2014年6月18日 |
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門:體育部 | |||
活動主題:304am永利集团2014年學生跳繩比賽 | |||
活動時間:2014年4月20日 | |||
申請原因 | 活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 |
2013107211 羅韬 | 跳繩 | 2張 | |
2013107221 夏衛偉 | 跳繩 | 2張 | |
2013107214 宋志勇 | 跳繩 | 2張 | |
2013107207 段默俨 | 跳繩 | 2張 | |
2013107124 王澤強 | 跳繩 | 2張 | |
2013106115 羅帆 | 跳繩 | 2張 | |
2013105232 張建威 | 跳繩 | 2張 | |
申請人簽字: 計延琦 審核人簽字: | |||
導員簽字:黃金 日期:2014年6月18日 |
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門:體育部 | |||
活動主題:304am永利集团2014年學生跳繩比賽 | |||
活動時間:2014年4月20日 | |||
申請原因 | 活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 |
2013105101 叢志翔 | 跳繩 | 2張 | |
2013103106 段進材 | 跳繩 | 2張 | |
2013103128 于海濤 | 跳繩 | 2張 | |
2013102125 張晴宇 | 跳繩 | 2張 | |
2013103106 關鵬偉 | 跳繩 | 2張 | |
2013103114 南鎮 | 跳繩 | 2張 | |
2013101235 鄭鵬 | 跳繩 | 2張 | |
申請人簽字: 計延琦 審核人簽字: | |||
導員簽字:黃金 日期:2014年6月18日 |
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門:體育部 | |||
活動主題:304am永利集团2014年學生跳繩比賽 | |||
活動時間:2014年4月20日 | |||
申請原因 | 活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 |
2013101113 陸海 | 跳繩 | 2張 | |
2013101108 李國瑞 | 跳繩 | 2張 | |
2013101130 藏傳斌 | 跳繩 | 2張 | |
2013105211 蔣婷婷 | 跳繩 | 2張 | |
2013107216 孫絲 | 跳繩 | 2張 | |
2013107226 張秋娜 | 跳繩 | 2張 | |
2013107231 趙路甜 | 跳繩 | 2張 | |
申請人簽字: 計延琦 審核人簽字: | |||
導員簽字:黃金 日期:2014年6月18日 |
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門:體育部 | |||
活動主題:304am永利集团2014年學生跳繩比賽 | |||
活動時間:2014年4月20日 | |||
申請原因 | 活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 |
2013105107 郭芮岐 | 跳繩 | 2張 | |
2013105234 張藝馨 | 跳繩 | 2張 | |
2013105226 王瀾 | 跳繩 | 2張 | |
2013103115 李陽 | 跳繩 | 2張 | |
2012106115 龍睿穎 | 跳繩 | 2張 | |
2013101112 劉恺忻 | 跳繩 | 2張 | |
2013106128 于水鑫 | 跳繩 | 2張 | |
申請人簽字: 計延琦 審核人簽字: | |||
導員簽字:黃金 日期:2014年6月18日 |
紅卡申請表
院系:304am永利集团
申請部門:體育部 | |||
活動主題:304am永利集团2014年學生跳繩比賽 | |||
活動時間:2014年4月20日 | |||
申請原因 | 活動人員 | 參加項目 | 申請卡數 |
2013107126 溫曉琨 | 跳繩 | 1張 | |
2013106104 付昕瑩 | 跳繩 | 1張 | |
2013107112 李蘇坤 | 跳繩 | 1張 | |
2013107119 喬瑞娟 | 跳繩 | 1張 | |
2012107218 任陽 | 跳繩 | 1張 | |
申請人簽字: 計延琦 審核人簽字: | |||
導員簽字:黃金 日期:2014年6月18日 |