20131011班
學号 | 姓名 | 成績 |
2013101101 | 蔡卓均 | 42 |
2013101102 | 陳禹鵬 | 51 |
2013101104 | 丁松 | 54 |
2013101105 | 範乘耀 | 34 |
2013101106 | 高翔 | 41 |
2013101107 | 宮哲 | 18 |
2013101109 | 李洪芳 | 58 |
2013101111 | 梁仕凱 | 28 |
2013101112 | 劉恺忻 | 63 |
2013101113 | 陸海 | 56 |
2013101114 | 馬駿 | 58 |
2013101115 | 茅文捷 | 21 |
2013101116 | 聶文哲 | 47 |
2013101117 | 任雪美 | 66 |
2013101118 | 塔貴昕 | 24 |
2013101119 | 王磊 | 30 |
2013101120 | 王碩 | 29 |
2013101121 | 王彥潇 | 21 |
2013101122 | 翁靖雲 | 21 |
2013101123 | 吳博 | 0 |
2013101124 | 吳沁芳 | 17 |
2013101125 | 吳偉萍 | 15 |
2013101126 | 楊建 | 58 |
2013101127 | 楊明帥 | 12 |
2013101128 | 楊志強 | 30 |
2013101129 | 俞鵬翔 | 22 |
2013101130 | 臧傳斌 | 30 |
2013101131 | 張建平 | 38 |
2013101132 | 張文軒 | 36 |
2013101133 | 趙舜堯 | 9 |
2013101134 | 趙欣 | 13 |
2013101135 | 周媛 | 32 |
2013101136 | 鄒争光 | 45 |
2012101117 | 王鋒 | 0 |
20131012班
學号 | 姓名 | 成績 |
2013101201 | 畢婉瑩 | 38 |
2013101202 | 陳鵬 | 37 |
2013101203 | 董書明 | 39 |
2013101204 | 貢雨森 | 65 |
2013101206 | 冀亞南 | 15 |
2013101207 | 姜伸接 | 64 |
2013101208 | 金申 | 40 |
2013101209 | 李念 | 36 |
2013101210 | 李瑞龍 | 47 |
2013101211 | 李翔宇 | 29 |
2013101212 | 李曉童 | 63 |
2013101213 | 李鑫 | 21 |
2013101214 | 李雪健 | 26 |
2013101216 | 劉博 | 57 |
2013101217 | 劉思超 | 6 |
2013101218 | 劉越洋 | 20 |
2013101220 | 彭德勝 | 29 |
2013101221 | 榮昊 | 24 |
2013101222 | 覃啟睿 | 27 |
2013101223 | 譚錦勇 | 40 |
2013101224 | 王潔麗 | 58 |
2013101225 | 王康傑 | 15 |
2013101226 | 王帥 | 43 |
2013101227 | 邢秀強 | 24 |
2013101228 | 楊劍 | 26 |
2013101229 | 張成祥 | 51 |
2013101230 | 張宏偉 | 15 |
2013101231 | 張科文 | 32 |
2013101232 | 張文 | 57 |
2013101233 | 張雲鵬 | 54 |
2013101234 | 趙若曦 | 25 |
2013101235 | 鄭鵬 | 24 |
2013101236 | 周佳瓊 | 50 |
2012101219 | 王紹辰 | 0 |
2012101220 | 吳朋宇 | 0 |
2012101223 | 薛寒冰 | 0 |
2012101228 | 張楠 | 0 |
2012101231 | 鄭維宣 | 0 |
20131021班
學号 | 姓名 | 成績 |
2013102102 | 陳東程 | 49 |
2013102103 | 陳清陽 | 32 |
2013102104 | 陳曉奕 | 48 |
2013102105 | 邸英臣 | 35 |
2013102106 | 關鵬偉 | 39 |
2013102107 | 李華旭 | 54 |
2013102108 | 李龍 | 46 |
2013102109 | 李旭陽 | 44 |
2013102111 | 李緻宇 | 50 |
2013102112 | 劉成岩 | 53 |
2013102113 | 劉思遠 | 23 |
2013102114 | 南鎮 | 20 |
2013102115 | 熱那提·木拉提 | 24 |
2013102116 | 孫立觀 | 35 |
2013102117 | 王沖 | 68 |
2013102118 | 王妍 | 29 |
2013102119 | 王豔麗 | 17 |
2013102120 | 王一宇 | 29 |
2013102121 | 王子悅 | 59 |
2013102122 | 伊吉樂 | 29 |
2013102123 | 張婧妍 | 25 |
2013102124 | 張琪 | 72 |
2013102125 | 張晴宇 | 48 |
2013102126 | 張天奇 | 63 |
2013102127 | 朱豪琦 | 47 |
2013102128 | 王志超 | 29 |
20131031班
學号 | 姓名 | 成績 |
2013103101 | 白宇鵬 | 52 |
2013103102 | 陳濤 | 21 |
2013103103 | 鄧宇飛 | 9 |
2013103104 | 董濤 | 17 |
2013103105 | 杜澤川 | 12 |
2013103106 | 段進才 | 38 |
2013103107 | 高成傑 | 0 |
2013103108 | 郭穎 | 0 |
2013103109 | 侯鑫 | 30 |
2013103110 | 胡躍峰 | 40 |
2013103111 | 黃毅 | 20 |
2013103112 | 景鵬程 | 78 |
2013103113 | 李高福 | 0 |
2013103114 | 李瑞瑞 | 77 |
2013103115 | 李陽 | 22 |
2013103116 | 梁迪 | 25 |
2013103117 | 劉洋 | 18 |
2013103118 | 闵萍萍 | 42 |
2013103119 | 邱志敏 | 43 |
2013103120 | 宋健 | 33 |
2013103121 | 蘇宇博 | 34 |
2013103122 | 王皓軒 | 36 |
2013103123 | 王夢瑤 | 57 |
2013103124 | 王中禹 | 15 |
2013103125 | 衛寶 | 60 |
2013103126 | 魏征 | 70 |
2013103127 | 楊德權 | 38 |
2013103128 | 于海濤 | 36 |
2013103129 | 于浩 | 18 |
2013103131 | 張文凱 | 18 |
2013103132 | 張曉明 | 47 |
2013103134 | 周鵬華 | 43 |
2013103135 | 朱新陽 | 24 |
2012103105 | 馮博 | 0 |
2012103122 | 王任聰 | 0 |
20131051班
學号 | 姓名 | 成績 |
2013105101 | 叢志翔 | 18 |
2013105102 | 鄧澤曉 | 64 |
2013105103 | 耿帆 | 15 |
2013105104 | 關浩翔 | 23 |
2013105105 | 關景怡 | 65 |
2013105106 | 郭鵬 | 21 |
2013105107 | 郭芮岐 | 57 |
2013105108 | 韓仁恒 | 51 |
2013105109 | 胡旭 | 34 |
2013105110 | 嵇境晗 | 45 |
2013105111 | 季思含 | 32 |
2013105112 | 李博洋 | 20 |
2013105113 | 李春燕 | 50 |
2013105114 | 李棟 | 44 |
2013105116 | 李佳澤 | 27 |
2013105117 | 李志強 | 38 |
2013105118 | 劉明星 | 28 |
2013105119 | 劉勤 | 0 |
2013105120 | 劉震 | 44 |
2013105121 | 冉雨 | 78 |
2013105122 | 饒再清 | 24 |
2013105123 | 孫傳 | 25 |
2013105124 | 萬陳宇 | 15 |
2013105125 | 王博 | 39 |
2013105126 | 王辰晖 | 15 |
2013105127 | 王冠強 | 21 |
2013105128 | 王昊 | 15 |
2013105129 | 王君放 | 21 |
2013105130 | 王瑩 | 44 |
2013105131 | 夏家樂 | 20 |
2013105133 | 邢明 | 37 |
2013105134 | 張宇航 | 23 |
2013105135 | 趙丹鳳 | 50 |
2013105136 | 周文哲 | 45 |
2012105135 | 鐘磊 | 0 |
20131052班
學号 | 姓名 | 成績 |
2013105201 | 刁貴江 | 54 |
2013105202 | 段高飛 | 45 |
2013105203 | 傅媛媛 | 49 |
2013105204 | 韓金棟 | 32 |
2013105205 | 何志偉 | 0 |
2013105206 | 華浩凱 | 37 |
2013105207 | 黃浩洋 | 37 |
2013105208 | 黃河 | 31 |
2013105209 | 江鈞 | 33 |
2013105210 | 江善堯 | 15 |
2013105211 | 蔣婷婷 | 21 |
2013105212 | 金鑫 | 25 |
2013105213 | 金勇 | 34 |
2013105214 | 來晨陽 | 31 |
2013105215 | 李若谷 | 24 |
2013105217 | 劉育昆 | 30 |
2013105218 | 劉志益 | 63 |
2013105219 | 羅梓豪 | 78 |
2013105220 | 潘映君 | 44 |
2013105221 | 潘勇良 | 24 |
2013105222 | 秦緒東 | 0 |
2013105223 | 盛奧 | 50 |
2013105224 | 石國棟 | 21 |
2013105225 | 舒鵬程 | 41 |
2013105226 | 王瀾 | 35 |
2013105227 | 吳锜 | 55 |
2013105228 | 吳昕宇 | 44 |
2013105229 | 尹奕斌 | 21 |
2013105230 | 餘錫洋 | 37 |
2013105231 | 張德祥 | 35 |
2013105232 | 張建威 | 21 |
2013105233 | 張立東 | 42 |
2013105234 | 張藝馨 | 57 |
2013105235 | 張志 | 24 |
2013105236 | 周傑 | 40 |
2012105216 | 劉陽 | 21 |
2012105217 | 劉展赫 | 0 |
20131061班
2013106114 | 栾振博 | 9 |
2013106115 | 羅帆 | 19 |
2013106116 | 馬國慶 | 49 |
2013106117 | 曲佳明 | 31 |
2013106118 | 孫煥政 | 42 |
2013106119 | 田文錦 | 0 |
2013106120 | 王錫禹 | 23 |
2013106121 | 王新宇 | 18 |
2013106122 | 王煜晨 | 0 |
2013106123 | 吳昊 | 24 |
2013106124 | 吳朗 | 27 |
2013106125 | 許國棟 | 30 |
2013106126 | 闫帥 | 34 |
2013106127 | 姚琪舜 | 36 |
2013106128 | 于水鑫 | 18 |
2013106129 | 張博 | 16 |
2013106130 | 張帥 | 0 |
2013106131 | 張雲含 | 0 |
2013106132 | 趙寶 | 46 |
2013106133 | 趙士猛 | 54 |
2013106134 | 周放 | 49 |
2013106135 | 周洲 | 44 |
2013106136 | 朱志豪 | 29 |
2012106102 | 範超 | 18 |
2012106105 | 關亞傑 | 0 |
2012106116 | 呂金輝 | 0 |
2012106122 | 宋聰 | 0 |
2012106127 | 楊代洪 | 0 |
20131071班
學号 | 姓名 | 成績 |
2013107101 | 白超群 | 54 |
2013107102 | 曹昊陽 | 26 |
2013107103 | 陳傲賽 | 38 |
2013107104 | 程曉靜 | 28 |
2013107105 | 代亞鵬 | 37 |
2013107106 | 董澍 | 49 |
2013107107 | 馮骞 | 36 |
2013107108 | 龔俊偉 | 33 |
2013107109 | 蔣穎俊 | 52 |
2013107110 | 金鑫 | 34 |
2013107111 | 李東旭 | 61 |
2013107112 | 李芳坤 | 31 |
2013107113 | 李若鵬 | 34 |
2013107114 | 李陽 | 54 |
2013107116 | 劉成雲 | 56 |
2013107118 | 梅蕲開 | 68 |
2013107119 | 喬瑞娟 | 63 |
2013107120 | 施文松 | 57 |
2013107121 | 宋超坤 | 71 |
2013107122 | 宋雅莉 | 52 |
2013107123 | 王孝钶 | 55 |
2013107124 | 王澤強 | 12 |
2013107125 | 尉洪洋 | 41 |
2013107126 | 溫曉琨 | 36 |
2013107128 | 許海濤 | 41 |
2013107129 | 楊吉元 | 38 |
2013107130 | 姚德明 | 40 |
2013107131 | 于心月 | 58 |
2013107133 | 張旭成 | 25 |
2013107134 | 張宇輝 | 49 |
2013107135 | 張雲龍 | 50 |
2012107110 | 姜志斌 | 15 |
20131072班
學号 | 姓名 | 成績 |
2013107201 | 曹流 | 45 |
2013107202 | 曹陽 | 12 |
2013107204 | 陳子君 | 45 |
2013107205 | 崔蕾 | 48 |
2013107206 | 丁一飛 | 40 |
2013107207 | 段默俨 | 35 |
2013107208 | 胡玮 | 61 |
2013107209 | 李慧鵬 | 52 |
2013107210 | 李岩 | 26 |
2013107211 | 羅韬 | 15 |
2013107212 | 孟憲彬 | 47 |
2013107213 | 宋甯 | 45 |
2013107214 | 宋志勇 | 45 |
2013107215 | 蘇佰林 | 41 |
2013107216 | 孫絲 | 50 |
2013107217 | 孫遜 | 49 |
2013107218 | 汪潔 | 63 |
2013107219 | 王九天 | 49 |
2013107220 | 王露陽 | 29 |
2013107221 | 夏衛偉 | 26 |
2013107222 | 許伯靖 | 0 |
2013107223 | 尹憲志 | 49 |
2013107224 | 張名飛 | 55 |
2013107225 | 張朋朋 | 32 |
2013107226 | 張秋娜 | 47 |
2013107227 | 張響雲 | 61 |
2013107228 | 張旭 | 69 |
2013107229 | 張言成 | 39 |
2013107231 | 趙路甜 | 47 |
2013107232 | 趙雅雯 | 35 |
2013107233 | 鐘宇科 | 46 |
2013107234 | 卓一寬 | 27 |