材化學院2022年第一批試講課程公示 | ||||||
序号 | 課程編号 | 課程名稱 | 試講教師 | 課程分類 | 試講分數 | 試講結果 |
1 | 201911000001 | 環境保護與可持續發展 | 孫楊 | 本科課程 | 88.1 | 孫揚、王晴晴、于靜、王軍加入課程組 |
2 | 黃金 | 本科課程 | 86.8 | |||
3 | 陳丹 | 本科課程 | 85.4 | |||
4 | 王晴晴 | 本科課程 | 87.5 | |||
5 | 于靜 | 本科課程 | 88.3 | |||
6 | 王軍 | 本科課程 | 90.4 | |||
7 | 201911000007 | 有機化學A(跨) | 張馨月 | 本科生課程 | 86.2 | 張馨月加入課程組 |
8 | 201911000334 | 電解工程 | 張森 | 本科生課程 | 87.8 | 孫揚加入課程組 |
9 | 孫揚 | 本科生課程 | 89.8 | |||
10 | 201911000327 | 清潔生産與綠色化工 | 韓世輝 | 本科生課程 | 83.2 | 潘忠成加入課程組 |
11 | 潘忠成 | 本科生課程 | 86 | |||
12 | 201911000324 | 化工工藝學 | 劉汝庚 | 本科生課程 | 89.2 | 劉汝庚、丁鶴加入課程組 |
13 | 丁鶴 | 本科生課程 | 90.6 | |||
14 | 201911000342 | 環境化學 | 夏淑梅 | 本科生課程 | 89.8 | 夏淑梅加入課程組 |
15 | 于靜 | 本科生課程 | 87.4 | |||
16 | 201911000341 | 化工廢水污染控制工程 | 張森 | 本科生課程 | 88 | 張森、黃金加入課程組 |
17 | 潘忠成 | 本科生課程 | 85.8 | |||
18 | 黃金 | 本科生課程 | 88 | |||
19 | 201911000753 | 先進複合材料界面技術 | 楊鲲 | 本科生課程 | 79 | 楊鲲加入課程組 |
20 | 202011012002 | 金屬基複合材料及應用 | 王建東 | 研究生課程 | 83.4 | 王建東、張賀新加入課程組 |
21 | 張賀新 | 研究生課程 | 86 | |||
22 | 201911000706 | 材料物理性能及表征 | 佟運祥 | 本科生課程 | 89.4 | 佟運祥加入課程組 |
23 | 劉金娜 | 本科生課程 | 87.8 | |||
24 | 陳丹 | 本科生課程 | 83 | |||
25 | 201911000747 | 功能高分子 | 張智嘉 | 本科生課程 | 82.8 | 張智嘉加入課程組 |
26 | 韓世輝 | 本科生課程 | 75.2 | |||
27 | 201911000752 | 樹脂基複合材料 | 孫揚 | 本科生課程 | 82 | 孫高輝加入課程組 |
28 | 孫高輝 | 本科生課程 | 84.8 | |||
29 | 歐陽肖 | 本科生課程 | 81.4 | |||
30 | 201911000712 | 金屬材料熱處理 | 佟運祥 | 本科生課程 | 87.8 | 佟運祥、陳楓、陸紅梅加入課程組 |
31 | 陳楓 | 本科生課程 | 85 | |||
32 | 陸紅梅 | 本科生課程 | 86.6 |
304am永利集团
2022.2.28
審核人:賀飛