各位同學:
為豐富和完善學院學生勞動教育體系建設,培養學生正确的勞動價值觀和良好的勞動品質,在學院内營造崇尚勞動、熱愛勞動、投身勞動、尊重勞動的良好氛圍,按照材化學院勞動教育實施細則,材化學院與美食城共同設置了學生食堂勞動實踐崗位,現将第10周志願者名單公示如下:
材化學院第10周美食城勞動實踐志願者信息表 | ||||
美食城聯系人:王博18246004566 | ||||
日期 | 時間 | 序号 | 學号 | 姓名 |
10月24日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022108403 | 李欣凝 |
2 | 2022108204 | 林世康 | ||
3 | 2022108506 | 肖士發 | ||
4 | 2022108522 | 李玉婷 | ||
5 | 2022108517 | 張睿馳 | ||
6 | 2022108207 | 穆雅棟 | ||
11:00-12:30 | 1 | 2022109022 | 王子恺 | |
17:00-18:30 | 1 | 2022108215 | 吳夢傑 | |
2 | 2022108218 | 侯景 | ||
3 | 2022108219 | 楊航 | ||
4 | 2022108313 | 謝子璇 | ||
5 | 2022108408 | 沈昊 | ||
6 | 2022108222 | 王俊烨 | ||
10月25日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022108403 | 李欣凝 |
2 | 2022108506 | 肖士發 | ||
3 | 2022108517 | 張睿馳 | ||
4 | 2022108315 | 張昕瑜 | ||
5 | 2022108305 | 李婉滢 | ||
6 | 2022108622 | 盧曉宇 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2022108804 | 徐旸添 | |
2 | 2022108514 | 張俊傑 | ||
3 | 2022108816 | 許敏 | ||
4 | 2022108803 | 楊衡 | ||
5 | 2022108313 | 謝子璇 | ||
6 | 2022108306 | 李坤霖 | ||
10月26日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022108918 | 汪黎 |
2 | 2022108911 | 馬瑞媛 | ||
3 | 2022108204 | 林世康 | ||
4 | 2022108207 | 穆雅棟 | ||
5 | 2022100113 | 劉天驕 | ||
6 | 2022100114 | 黃悅 | ||
11:00-12:30 | 1 | 2021108213 | 生俊錫 | |
2 | 2021108210 | 丁俊超 | ||
3 | 2021108226 | 曾浩哲 | ||
4 | 2021108517 | 付宏炟 | ||
5 | 2021108219 | 雷子進 | ||
6 | 2021108225 | 餘詩宇 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2022108013 | 趙紀林 | |
2 | 2022108015 | 鄭世龍 | ||
3 | 2022100111 | 孫陽陽 | ||
4 | 2022108007 | 楊喬 | ||
5 | 2022100118 | 武月箫 | ||
6 | 2021108202 | 麥迪乃姆·達伍提 | ||
10月27日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022108315 | 張昕瑜 |
2 | 2022108603 | 龐學良 | ||
3 | 2022108918 | 汪黎 | ||
4 | 2022108522 | 李玉婷 | ||
5 | 2022108604 | 李秉沁 | ||
6 | 2022108305 | 李婉滢 | ||
11:00-12:30 | 1 | 2022108615 | 李舒怡 | |
2 | 2022108623 | 劉露月 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2021108504 | 趙雪瑩 | |
2 | 2021108306 | 趙璨 | ||
3 | 2022109010 | 占淑群 | ||
4 | 2022109011 | 伍仁傑 | ||
5 | 2022108922 | 任煥東 | ||
10月28日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022109021 | 張坤 |
2 | 2022108612 | 葛子瑾 | ||
3 | 2022108601 | 唐嘉淇 | ||
4 | 2022108611 | 符輝泉 | ||
5 | 2022108517 | 張睿馳 | ||
6 | 2022108522 | 李玉婷 | ||
11:00-12:30 | 1 | 2022100110 | 苑明子 | |
17:00-18:30 | 1 | 2022100111 | 孫陽陽 | |
2 | 2022100118 | 武月箫 | ||
3 | 2019101127 | 趙虎 | ||
4 | 2019101119 | 孫鵬 | ||
5 | 2022108518 | 周張熙 | ||
6 | 2022108804 | 徐旸添 | ||
10月29日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022108911 | 馬瑞媛 |
2 | 2022100113 | 劉天驕 | ||
3 | 2021108517 | 付宏炟 | ||
4 | 2022108206 | 孫興利 | ||
5 | 2022108307 | 卯至清 | ||
6 | 2022108622 | 盧曉宇 | ||
11:00-12:30 | 1 | 2022108404 | 萬笏李 | |
2 | 2022108411 | 張凱明 | ||
3 | 2022108702 | 朱星宇 | ||
4 | 2022108501 | 朱則澎 | ||
5 | 2022108504 | 劉首位 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2021108702 | 仝豔琪 | |
2 | 2022108716 | 孫鳳娜 | ||
3 | 2022108606 | 王昆侖 | ||
4 | 2022108717 | 姜國傑 | ||
5 | 2022108607 | 曾猛 | ||
6 | 2022108605 | 孫浩博 | ||
10月30日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022109005 | 鄭智元 |
2 | 2022108206 | 孫興利 | ||
3 | 2022108813 | 楊彥飛 | ||
4 | 2022108518 | 周張熙 | ||
5 | 2022100104 | 魯美章 | ||
6 | 2022108404 | 萬笏李 | ||
11:00-12:30 | 1 | 2022108608 | 付庭松 | |
2 | 2021108114 | 楊順成 | ||
3 | 2022108816 | 許敏 | ||
4 | 2022108411 | 張凱明 | ||
5 | 2022108803 | 楊衡 | ||
6 | 2022108222 | 王俊烨 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2022108013 | 趙紀林 | |
2 | 2022108015 | 鄭世龍 | ||
3 | 2022100113 | 劉天驕 | ||
4 | 2021108007 | 魏大鈞 | ||
5 | 2022108007 | 楊喬 | ||
6 | 2021108018 | 邱峰 |
審核:劉立靜
編輯:闫威嘯