各位同學:
為豐富和完善學院學生勞動教育體系建設,培養學生正确的勞動價值觀和良好的勞動品質,在學院内營造崇尚勞動、熱愛勞動、投身勞動、尊重勞動的良好氛圍,按照材化學院勞動教育實施細則,材化學院與美食城共同設置了學生食堂勞動實踐崗位,現将第12周志願者名單公示如下:
材化學院第12周美食城勞動實踐志願者信息表 | ||||
美食城聯系人:王博18246004566 | ||||
日期 | 時間 | 序号 | 學号 | 姓名 |
11月7日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022108222 | 王俊烨 |
2 | 2022108906 | 吳成翔 | ||
3 | 2022108919 | 郭子順 | ||
4 | 2022108307 | 卯至清 | ||
5 | 2022108513 | 張利軍 | ||
6 | 2022108720 | 劉澤宇 | ||
11:00-12:30 | 1 | 2022108014 | 程學尚 | |
2 | 2022108013 | 趙紀林 | ||
3 | 2022109004 | 黃文弢 | ||
4 | 2022108020 | 張瑞祥 | ||
5 | 2022109006 | 王永昊 | ||
6 | 2022108005 | 陳志明 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2022108503 | 王光宇 | |
2 | 2022108423 | 田露 | ||
3 | 2022108422 | 冉旭 | ||
4 | 2022108508 | 周淩波 | ||
5 | 2022108501 | 朱則澎 | ||
6 | 2022108509 | 郭甯博 | ||
11月8日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022108407 | 陳歡 |
2 | 2022108503 | 王光宇 | ||
3 | 2022108423 | 田露 | ||
4 | 2022108513 | 張利軍 | ||
5 | 2022108419 | 張钰 | ||
6 | 2022108508 | 周淩波 | ||
11:00-12:30 | 1 | 2022100118 | 武月箫 | |
2 | 2022100111 | 孫陽陽 | ||
3 | 2022100113 | 劉天驕 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2022108307 | 卯至清 | |
2 | 2022108304 | 劉軒 | ||
3 | 2022108302 | 王孟元 | ||
4 | 2022108819 | 黃穎 | ||
5 | 2022108520 | 董雲朋 | ||
6 | 2022108521 | 王升 | ||
11月9日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022108205 | 孫瑞琪 |
2 | 2022100112 | 張伽慶 | ||
3 | 2022108906 | 吳成翔 | ||
4 | 2022100116 | 邵啟哲 | ||
5 | 2022108114 | 車文傑 | ||
6 | 2022108011 | 饒麗浩 | ||
11:00-12:30 | 1 | 2022109001 | 姚怡傑 | |
2 | 2022109013 | 孫溢文 | ||
3 | 2022109005 | 鄭智元 | ||
4 | 2022109006 | 王永昊 | ||
5 | 2022109004 | 黃文弢 | ||
6 | 2022108016 | 劉星海 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2022108606 | 王昆侖 | |
2 | 2022108112 | 袁程 | ||
3 | 2022108703 | 趙旭樂 | ||
4 | 2022108520 | 董雲朋 | ||
5 | 2022108118 | 武夢卓 | ||
6 | 2022108521 | 王升 | ||
11月10日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022108506 | 肖士發 |
2 | 2022100112 | 張伽慶 | ||
3 | 2022100116 | 邵啟哲 | ||
4 | 2022108005 | 陳志明 | ||
5 | 2022108503 | 王光宇 | ||
6 | 2022108419 | 張钰 | ||
11:00-12:30 | 1 | 2022108608 | 付庭松 | |
2 | 2022109001 | 姚怡傑 | ||
3 | 2022108607 | 曾猛 | ||
4 | 2022108605 | 孫浩博 | ||
5 | 2021108211 | 姚新軍 | ||
6 | 2022100110 | 苑明子 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2022108210 | 吳華康 | |
2 | 2022108808 | 周子豪 | ||
3 | 2022108909 | 羅洋 | ||
4 | 2022109017 | 盧雅拉 | ||
5 | 2022108913 | 鄧翼超 | ||
6 | 2021108110 | 許文鴻 | ||
11月11日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022108521 | 王升 |
2 | 2022108513 | 張利軍 | ||
3 | 2022108520 | 董雲朋 | ||
4 | 2022108422 | 冉旭 | ||
5 | 2022108011 | 饒麗浩 | ||
6 | 2022100115 | 李佳林 | ||
11:00-12:30 | 1 | 2021108114 | 楊順成 | |
17:00-18:30 | 1 | 2022108808 | 周子豪 | |
2 | 2022100219 | 孫悠然 | ||
3 | 2022108721 | 岑超傑 | ||
4 | 2022108819 | 黃穎 | ||
5 | 2022108222 | 王俊烨 | ||
6 | 2022108118 | 武夢卓 |
編輯:闫威嘯
審核:劉立靜