各位同學:
為豐富和完善學院學生勞動教育體系建設,培養學生正确的勞動價值觀和良好的勞動品質,在學院内營造崇尚勞動、熱愛勞動、投身勞動、尊重勞動的良好氛圍,按照材化學院勞動教育實施細則,材化學院與美食城共同設置了學生食堂勞動實踐崗位,現将第15周志願者名單公示如下:
材化學院第15周美食城勞動實踐志願者信息表 | ||||
美食城聯系人:王博18246004566 | ||||
日期 | 時間 | 序号 | 學号 | 姓名 |
11月28日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022108303 | 申逸安 |
2 | 2022100201 | 孔梓萌 | ||
3 | 2022109010 | 占淑群 | ||
4 | 2022109011 | 伍仁傑 | ||
5 | 2022100211 | 張心意 | ||
6 | 2022108003 | 呂曉靜 | ||
11:00-12:30 | 1 | 2022108024 | 楊海藝 | |
2 | 2022108108 | 呂紅飛 | ||
3 | 2022108720 | 劉澤宇 | ||
4 | 2022108202 | 薛文博 | ||
5 | 2022100117 | 劉安東 | ||
6 | 2022108203 | 黑海章 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2022108408 | 沈昊 | |
2 | 2022108223 | 苟三貴 | ||
3 | 2022108215 | 吳夢傑 | ||
4 | 2021108609 | 楊錦澤 | ||
5 | 2021108610 | 石鴻翔 | ||
6 | 2021108611 | 田碩維 | ||
11月29日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022108303 | 申逸安 |
2 | 2022108301 | 陳代藝 | ||
3 | 2021108322 | 羅新宇 | ||
4 | 2022108507 | 張羅楊 | ||
5 | 2020208816 | 楊俊傑 | ||
6 | 2020108813 | 邵帥波 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2022108311 | 趙學浩 | |
2 | 2022108310 | 楊毅仁 | ||
3 | 2022100209 | 朱海甯 | ||
4 | 2021108610 | 石鴻翔 | ||
5 | 2020108820 | 趙乾 | ||
6 | 2022100207 | 陸國帥 | ||
11月30日 | 7:00-8:30 | 1 | 2020108813 | 邵帥波 |
2 | 2022109018 | 段益棟 | ||
3 | 2022100117 | 劉安東 | ||
4 | 2022100211 | 張心意 | ||
5 | 2022108003 | 呂曉靜 | ||
6 | 2022108217 | 張嘯宇 | ||
11:00-12:30 | 1 | 2022109010 | 占淑群 | |
2 | 2022108202 | 薛文博 | ||
3 | 2022109011 | 伍仁傑 | ||
4 | 2021108325 | 張佳楠 | ||
5 | 2022100209 | 朱海甯 | ||
6 | 2022109012 | 劉楚涵 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2022108106 | 何明軍 | |
2 | 2022108102 | 張博文 | ||
3 | 2022100211 | 張心意 | ||
4 | 2022108215 | 吳夢傑 | ||
5 | 2022108301 | 陳代藝 | ||
6 | 2022108008 | 王浩骅 | ||
12月1日 | 7:00-8:30 | 1 | 2020108813 | 邵帥波 |
2 | 2022108618 | 李朝榮 | ||
3 | 2022108214 | 陳果 | ||
4 | 2022100206 | 許嘉爍 | ||
5 | 2022100208 | 關淞元 | ||
6 | 2022100207 | 陸國帥 | ||
11:00-12:30 | 1 | 2022108618 | 李朝榮 | |
2 | 2021108417 | 馬超 | ||
3 | 2022100117 | 劉安東 | ||
4 | 2022100205 | 郭峻達 | ||
5 | 2022100202 | 劉鎮鋒 | ||
6 | 2021108415 | 唐育智 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2020108820 | 趙乾 | |
2 | 2022108904 | 王德坤 | ||
12月2日 | 7:00-8:30 | 1 | 2020108814 | 王成 |
2 | 2022108904 | 王德坤 | ||
3 | 2022108007 | 楊喬 | ||
4 | 2022108016 | 劉星海 | ||
5 | 2022108507 | 張羅楊 | ||
6 | 2022108512 | 張弘揚 | ||
11:00-12:30 | 1 | 2020108820 | 趙乾 | |
2 | 2021108222 | 柳文楠 | ||
3 | 2021108726 | 周燈亮 | ||
4 | 2021108808 | 李子航 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2022100219 | 孫悠然 | |
2 | 2022108311 | 趙學浩 | ||
3 | 2022100201 | 孔梓萌 | ||
4 | 2022108510 | 項軒 | ||
5 | 2022108511 | 張浩文 | ||
6 | 2022108202 | 薛文博 |
編輯:闫威嘯
審核:劉立靜