序号 | 學号 | 姓名 | 綜合平均 | 資助等級 |
1 | B420100018 | 楊露 | 93.8 | 一等 |
2 | B420100022 | 朱彥霖 | 81.0 | 二等 |
3 | B420100020 | 張蕊 | 80.6 | 三等 |
4 | B120100004 | 王珺琰 | 77.6 | 三等 |
5 | B221100018 | 張賀楠 | 73.4 | 三等 |
6 | B220100002 | 丁力 | 69.6 | 三等 |
7 | B621100005 | 劉昌昊 | 66.6 |
審核:賀飛
304am永利集团
序号 | 學号 | 姓名 | 綜合平均 | 資助等級 |
1 | B420100018 | 楊露 | 93.8 | 一等 |
2 | B420100022 | 朱彥霖 | 81.0 | 二等 |
3 | B420100020 | 張蕊 | 80.6 | 三等 |
4 | B120100004 | 王珺琰 | 77.6 | 三等 |
5 | B221100018 | 張賀楠 | 73.4 | 三等 |
6 | B220100002 | 丁力 | 69.6 | 三等 |
7 | B621100005 | 劉昌昊 | 66.6 |
審核:賀飛
304am永利集团